Apresentação
O ATC Portugal, entra numa nova dimensão, passa a ser uma plataforma comunitária, foram criadas áreas distintas para facilitar o uso e a navegação de todos os que passam por esta.
A aprendizagem tem sido o ponto mais relevante do ATC Portugal, milhares de pessoas já por nós passaram, sendo o ATC Portugal uma grande ajuda para cada um dos usuários na integração dos mesmos como pilotos de muitas plataformas de voo Simulado, ex: IVAO, VAFS etc...
Entramos assim numa nova ideologia de fumentar o gosto pelo voo, tanto simulado como real, despertar nos jovens a vontade de se tornar um piloto a sério ou mesmo só para passar uns bons momentos em companhia de muitos amantes do voo simulado.
O ATC Portugal tem sido o portal mais escolhido por todos aqueles que procuram o voo simulado, o Brasil tem sido o Pais com mais transferências de informação, e uso de todos os conteudos ao serviço da suas necessidade de aprendizagem, Portugal sendo o pais de origem do ATC Portugal fica em segundo mas dando mais votos, podemos depreender esta segunda posição como dimensão do Pais.
| Top 30 of 47 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country | |||
| 1 | 54651 | 29.88% | 46846 | 30.21% | 3029078 | 37.66% | Unresolved/Unknown |
| 2 | 44951 | 24.58% | 35098 | 22.63% | 1031660 | 12.83% | Portugal |
| 3 | 40404 | 22.09% | 32546 | 20.99% | 1444209 | 17.96% | Brazil |
| 4 | 33798 | 18.48% | 32956 | 21.25% | 513654 | 6.39% | Commercial (com) |
| 5 | 4055 | 2.22% | 3677 | 2.37% | 1736601 | 21.59% | Switzerland |
| 6 | 2328 | 1.27% | 2177 | 1.40% | 206140 | 2.56% | Network (net) |
| 7 | 522 | 0.29% | 495 | 0.32% | 3755 | 0.05% | France |
| 8 | 359 | 0.20% | 348 | 0.22% | 8088 | 0.10% | Russian Federation |
| 9 | 292 | 0.16% | 275 | 0.18% | 25980 | 0.32% | Netherlands |
| 10 | 232 | 0.13% | 185 | 0.12% | 2406 | 0.03% | Italy |
| 11 | 116 | 0.06% | 112 | 0.07% | 538 | 0.01% | Japan |
| 12 | 114 | 0.06% | 112 | 0.07% | 797 | 0.01% | Mozambique |
| 13 | 106 | 0.06% | 104 | 0.07% | 630 | 0.01% | Ireland |
| 14 | 104 | 0.06% | 95 | 0.06% | 453 | 0.01% | Luxembourg |
| 15 | 93 | 0.05% | 91 | 0.06% | 575 | 0.01% | Angola |
| 16 | 79 | 0.04% | 74 | 0.05% | 729 | 0.01% | Belgium |
| 17 | 59 | 0.03% | 56 | 0.04% | 406 | 0.01% | Czech Republic |
| 18 | 59 | 0.03% | 48 | 0.03% | 11756 | 0.15% | Germany |
| 19 | 56 | 0.03% | 54 | 0.03% | 1444 | 0.02% | Austria |
| 20 | 56 | 0.03% | 52 | 0.03% | 780 | 0.01% | United Kingdom |
| 21 | 52 | 0.03% | 52 | 0.03% | 1241 | 0.02% | Trinidad and Tobago |
| 22 | 51 | 0.03% | 48 | 0.03% | 298 | 0.00% | Educational (edu) |
| 23 | 48 | 0.03% | 47 | 0.03% | 201 | 0.00% | Paraguay |
| 24 | 47 | 0.03% | 46 | 0.03% | 186 | 0.00% | Argentina |
| 25 | 34 | 0.02% | 34 | 0.02% | 812 | 0.01% | Latvia |
| 26 | 25 | 0.01% | 23 | 0.01% | 550 | 0.01% | Chile |
| 27 | 19 | 0.01% | 19 | 0.01% | 12209 | 0.15% | Serbia |
| 28 | 15 | 0.01% | 14 | 0.01% | 1071 | 0.01% | Australia |
| 29 | 14 | 0.01% | 6 | 0.00% | 143 | 0.00% | Denmark |
| 30 | 14 | 0.01% | 14 | 0.01% | 1279 | 0.02% | Estonia |
Em Portugal existem já boas companhias aereas de voo simulado, conhecidas pela sua boa prestação nas diversas plataformas de voo. O ATC Portugal irá criar um espaço onde serão efectuadas projecções das mesmas.
O ATC Portugal é constituido por multiplos servidores dedicados, tendo um servidor dirigido ao voo partilhado, implantado com a Microsoft FSX / Teamspeak e também é possuidor de plataforma de voo simulado VAFS (Simulando toda uma extructura de companhia aerea - Podendo se registar e fazer parte da nossa companhia aerea), e os restantes para apoio e incrementação de toda a programação web (Site/Portal/Forum/Galeria etc..)
Area em processamento Informações sobre os servidores disponiveis (Clicar aqui)
O ATC Portugal espera que apreciem esta nova plataforma.
OBS:
Todos os registos do portal foram anulados, salvo os do forum.
Deverá efectuar o registo novamente. (clicar aqui )
ATC Portugal - Organização para o voo simulado
JFBenedy



